華新麗華電纜系列 Walsin

 品名:

 華新麗華的XLPE電纜是經過CNS 2655認證的產品,適用於3.3KV到25KV的應用。這款電纜採用優質的交聯聚乙烯絕緣材料,具有優異的絕緣性能和耐高壓特性。它可用於電力系統、工業配電和其他需要高壓電纜的場合,提供可靠的能量傳輸和安全性能。

昇億-華新-XLPE(交連PE)電纜線 3.3KV~25KV

單位:公尺

導體構成
NO
導體構成
mm
導體構成 平方公厘 分類 一芯牌價 三芯牌價
7 1.2 7/1.2 8 3300V 61.8 235.3
7 1.6 7/1.6 14 3300V 81.8 296.7
7 2.0 7/2.0 22 3300V 105.6 374.6
7 2.3 7/2.3 30 3300V 127.4 430.2
7 2.6 7/2.6 38 3300V 149.4 520.4
19 1.8 19/1.8 50 3300V 194.6 647.9
19 2.0 19/2.0 60 3300V 219.5 750.5
19 2.3 19/2.3 80 3300V 283.2 920.2
19 2.6 19/2.6 100 3300V 346.5 1078.4
19 2.9 19/2.9 125 3300V 414.8 1275
37 2.3 37/2.3 150 3300V 470.8 1532
37 2.6 37/2.6 200 3300V 620.5 1,928.4
61 2.3 61/2.3 250 3300V 780 2,455.8
61 2.6 61/2.6 325 3300V 966.6 3,163.4
61 2.9 61/2.9 400 3300V 1,196.4 -
61 3.2 61/3.2 500 3300V 1,434.4 -
91 2.9 91/2.9 600 3300V 1,735.4 -
91 3.2 91/3.2 725 3300V 2,078.8 -
127 2.9 127/2.9 850 3300V 2,351 -
127 3.2 127/3.2 1000 3300V 2,850.4 -
7 1.2 7/1.2 8 6600V 83.1 274.9
7 1.6 7/1.6 14 6600V 102.4 335.4
7 2.0 7/2.0 22 6600V 128.4 412.9
7 2.3 7/2.3 30 6600V 159.7 516.5
7 2.6 7/2.6 38 6600V 183.8 594.1
19 1.8 19/1.8 50 6600V 217.7 705.2
19 2.0 19/2.0 60 6600V 249.5 8,806.3
19 2.3 19/2.3 80 6600V 308.2 1,004.3
19 2.6 19/2.6 100 6600V 367.3 1,191.2
19 2.9 19/2.9 125 6600V 437.8 1411
37 2.3 37/2.3 150 6600V 511.1 1,649.9
37 2.6 37/2.6 200 6600V 660.7 2,123
61 2.3 61/2.3 250 6600V 812.2 2,603.6
61 2.6 61/2.6 325 6600V 998.5 3,205.5
61 2.9 61/2.9 400 6600V 1,211.2 -
61 3.2 61/3.2 500 6600V 1,439.4 -
91 2.9 91/2.9 600 6600V 1,813.9 -
91 3.2 91/3.2 725 6600V 2,162.5 -
127 2.9 127/2.9 850 6600V 2,445.7 -
127 3.2 127/3.2 1000 6600V 2,942.2 -
7 2.0 7/2.0 22 15000V 191.1 598.1
7 2.3 7/2.3 30 15000V 229.1 717.1
7 2.6 7/2.6 38 15000V 259.7 814.7
19 1.8 19/1.8 50 15000V 290.7 957.1
19 2.0 19/2.0 60 15000V 329.6 1,085.3
19 2.3 19/2.3 80 15000V 396.3 1,240.4
19 2.6 19/2.6 100 15000V 469.9 1,460.3
19 2.9 19/2.9 125 15000V 539.5 1,688.7
37 2.3 37/2.3 150 15000V 627.1 1,991.3
37 2.6 37/2.6 200 15000V 762.3 2411
61 2.3 61/2.3 250 15000V 979.6 2,912.8
61 2.6 61/2.6 325 15000V 1,148.7 3725
61 2.9 61/2.9 400 15000V 1,399.6 -
61 3.2 61/3.2 500 15000V 1,683.4 -
7 2.6 7/2.6 38 25000V 375.3 -
19 1.8 19/1.8 50 25000V 424.8 -
19 2.0 19/2.0 60 25000V 473.8 -
19 2.3 19/2.3 80 25000V 577.6 -
19 2.6 19/2.6 100 25000V 669.3 -
19 2.9 19/2.9 125 25000V 779.5 -
37 2.3 37/2.3 150 25000V 880.2 -
37 2.6 37/2.6 200 25000V 1,069.5 -
61 2.3 61/2.3 250 25000V 1,294.4 -
61 2.6 61/2.6 325 25000V 1,588.5 -
61 2.9 61/2.9 400 25000V 1,967.2 -
61 3.2 61/3.2 500 25000V 2,297 -

昇億水電材料有限公司
CONTACT US

TEL05-233-4332
TEL:0800-233433
FAX05-233-4335
E-Mail:service@snyi.com.tw
地址:嘉義市世賢路一段420號

昇億水電材料有限公司,昇億集團,昇億,水電,水電材料,生意,南亞,華新,麗華,華新麗華,電光,塑膠管,南亞管,南亞塑膠管,富楷,東亞,生意水電,生意水電材料,衛浴,材料,准成,嘉義,嘉義市,台南,台南市,嘉義市世賢路

© SNYI Hydropower Materials Co. Ltd. @ All Right Reserved

web counter

web counter

web counter

web counter