南亞塑膠管系列 nanya

 品名:

 南亞的灰色PVC塑膠管是優質的產品,具有廣泛的應用性。這些管道具有出色的耐腐蝕性和耐壓能力,適用於各種管道系統。高品質、可靠、多用途。

PVC塑膠管

昇億-南亞-一般PVC塑膠管 E管(導電線用管) W管(自來水用管) A管(一般用管 薄管) B管(一般用管 厚管) R管(筏管) ES-1管(導電線用管)

單位:如下表長度欄

標稱 管徑
(")
平均外徑
(m/m)
近似內徑
(m/m)
近似厚度
(m/m)
最小厚度
(m/m)
長度
(M)
每米牌價
(元)
每隻牌價
(元)
E13 18 14 2 1.8 4 7.23 28.90
VP(B)、W13 18 13 2.5 2.3 4 9.00 36.00
E16 ½ 22 18 2 1.8 4 9.05 36.20
VP(B)、W16 ½ 22 16 3 2.7 4 12.90 51.60
E20 ¾ 26 22 2 1.8 4 10.85 43.40
VP(B)、W20 ¾ 26 20 3 2.7 4 15.60 62.40
E28 1 34 28 3 2.7 4 21.03 84.10
VP(B) 1 32 25 3.5 3.1 4 22.58 90.30
W25 1 32 25 3.5 3.2 4 22.58 90.30
E35 42 35 3.5 3.1 4 30.48 121.90
VP(B) 38 31 3.5 3.1 4 27.25 109.00
W30 38 31 3.5 3.2 4 27.25 109.00
VU(A)40 48 44 2 1.8 4 20.80 83.20
E41 48 41 3.5 3.1 4 35.20 140.80
VP(B)40 48 40 4 3.6 4 39.55 158.20
W40 48 40 4 3.7 4 40.45 161.80
VU(B)50 2 60 56 2 1.8 4 26.23 104.90
E52 2 60 52 4 3.6 4 50.63 202.50
VP(B)、W50 2 60 51 4.5 4.1 4 56.65 226.60
VU(A)65 76 71 2.5 2.2 4 41.25 165.00
VP(B)、E、W65 76 67 4.5 4.1 4 72.90 291.60
ES-1、VU(A)80 3 89 83 3 2.7 4 58.50 234.00
E80 3 89 78 5.5 5.1 4 104.05 416.20
VP(B)、W80 3 89 77 6 5.5 4 110.10 440.40
VU(A)90 100 94 3.5 3.1 4 73.80 295.20
VU(A)100 4 114 107 3.5 3.1 4 88.00 352.00
ES-1 100 4 114 106 4 3.6 5 103.00 515.00
VP(B)、E、W100 4 114 100 7 6.6 5 171.00 855.00
筏125 5 140 133 3.5 3.3 5 108.20 541.00
ES-1、VU(A)125 5 140 131 4.5 4.1 5 138.10 690.50
VP(B)、E、W125 5 140 125 7 7 5 224.50 1,122.5
筏150 6 165 157 4 3.7 5 145.86 729.30
ES-1、VU(A)150 6 165 154 5.5 5.1 5 198.68 993.40
E150 6 165 146 8.5 8.5 6 323.00 1,938.00
VP(B)150 6 165 146 9 8.9 6 335.05 2,010.30
W150 6 165 146 9 9 6 335.10 2,010.60
筏200 8 216 206 5 4.6 6 238.70 1,432.20
VU(A)200 8 216 202 7 6.5 6 331.44 1,988.60
VP(B)200 8 216 194 10.5 10.3 6 506.50 3,039.00
E200 8 216 194 10.5 10.5 6 517.00 3,102.00
W200 8 216 194 11 10.8 6 527.95 3,167.70
筏250 10 267 253 7 6.6 6 411.70 2,470.20
VU(A)250 10 267 250 8.5 7.8 6 497.76 2,986.60
VP(B)250 10 267 241 13 12.7 6 774.50 4,647.00
W250 10 267 239 13.5 13.3 6 805.95 4,835.00
筏300 12 318 301 8.5 8 6 593.02 3,558.10
VU(A)300 12 318 298 10 9.2 6 697.73 4,186.40
VP(B)300 12 318 286 15.5 15.1 6 1,098.50 6,591.00
W300 12 318 284 16 15.9 6 1,148.80 6,892.80
筏350 14 370 350 10 9.3 6 811.50 4,892.80
VU(A)350 14 370 348 10.5 10.5 6 906.00 5,436.00
VP(B)350、W350 14 370 332 18 18 6 1,526.00 9,156.00
筏400 16 420 396 11.2 11.2 6 1,104.00 6,624.00
VU(A)400 16 420 395 11.8 11.8 6 1,157.50 6,945.00
VP(B)400、W400 16 420 376 20.5 20.5 6 1,974.00 11,844.00
筏450 18 470 442 13.1 13.1 6 1,439.50 8,637.00
VU(A)450 18 470 442 13.2 13.2 6 1,449.50 8,697.00
VP(B)450、W450 18 470 421 22.9 22.9 6 2,470.00 14,820.00
VU(A)500 20 520 491 15 14.6 6 1,767.30 10,603.80
VP(B)500、W500 20 520 466 25.3 25.3 6 3,022.00 18,132.00
VU(A)600 24 630 595 18 17.8 6 2,633.95 15,803.70
VP(B)600、W600 24 630 565 30.7 30.7 6 4,403.50 26,421.00

昇億水電材料有限公司
CONTACT US

TEL05-233-4332
TEL:0800-233433
FAX05-233-4335
E-Mail:service@snyi.com.tw
地址:嘉義市世賢路一段420號

昇億水電材料有限公司,昇億集團,昇億,水電,水電材料,生意,南亞,華新,麗華,華新麗華,電光,塑膠管,南亞管,南亞塑膠管,富楷,東亞,生意水電,生意水電材料,衛浴,材料,准成,嘉義,嘉義市,台南,台南市,嘉義市世賢路

© SNYI Hydropower Materials Co. Ltd. @ All Right Reserved

web counter

web counter

web counter

web counter