華新麗華電纜系列 Walsin

 品名:

 華新麗華的消防用電線電纜是一款優質產品,具有耐熱線和耐燃線的特點。耐熱線型式認可編號為HR-9605,耐燃線型式認可編號包括FR-95123、FR-95124、FR-95125、FR-9536。這些電纜適用於600V內的電壓要求,能夠在消防場所提供可靠的電力傳輸和安全性能。

昇億-華新-600V 950度耐燃線 耐燃線型式認可編號包括FR-95123、FR-95124、FR-95125、FR-9536

600v 950度耐燃電纜

昇億-華新-600V 380度耐熱線 耐熱線型式認可編號為HR-9605

600v 380度耐熱電纜

單位:公尺

導體構成
NO
導體構成
mm
導體構成 平方公厘 分類 一芯牌價
1 1.2 1/1.2 1.2mm 950°C 耐火電纜(FR-EV) 27.48
1 1.6 1/1.6 1.6mm 950°C 耐火電纜(FR-EV) 33.44
1 2.0 1/2.0 2.0mm 950°C 耐火電纜(FR-EV) 40.61
7 0.45 7/0.45 1.25 950°C 耐火電纜(FR-EV) 31.06
7 0.6 7/0.6 2 950°C 耐火電纜(FR-EV) 37.04
7 0.8 7/0.8 3.5 950°C 耐火電纜(FR-EV) 47.78
7 1.0 7/1.0 5.5 950°C 耐火電纜(FR-EV) 59.72
7 1.2 7/1.2 8 950°C 耐火電纜(FR-EV) 70.2
7 1.6 7/1.6 14 950°C 耐火電纜(FR-EV) 97.3
7 2.0 7/2.0 22 950°C 耐火電纜(FR-EV) 131.78
7 2.3 7/2.3 30 950°C 耐火電纜(FR-EV) 156.41
7 2.6 7/2.6 38 950°C 耐火電纜(FR-EV) 183.5
19 1.8 19/1.8 50 950°C 耐火電纜(FR-EV) 227.83
19 2.0 19/2.0 60 950°C 耐火電纜(FR-EV) 268.46
19 2.3 19/2.3 80 950°C 耐火電纜(FR-EV) 392.89
19 2.6 19/2.6 100 950°C 耐火電纜(FR-EV) 495.44
19 2.9 19/2.9 125 950°C 耐火電纜(FR-EV) 566.22
37 2.3 37/2.3 150 950°C 耐火電纜(FR-EV) 661.56
37 2.6 37/2.6 200 950°C 耐火電纜(FR-EV) 821.89
61 2.3 61/2.3 250 950°C 耐火電纜(FR-EV) 1,016.89
61 2.6 61/2.6 325 950°C 耐火電纜(FR-EV)
1 1.2 1/1.2 1.2mm 380°C 耐熱電纜(HR-EV) 8.59
1 1.6 1/1.6 1.6mm 380°C 耐熱電纜(HR-EV) 12
1 2.0 1/2.0 2.0mm 380°C 耐熱電纜(HR-EV) 15.69
7 0.8 7/0.8 3.5 380°C 耐熱電纜(HR-EV) 18.94

昇億水電材料有限公司
CONTACT US

TEL05-233-4332
TEL:0800-233433
FAX05-233-4335
E-Mail:service@snyi.com.tw
地址:嘉義市世賢路一段420號

昇億水電材料有限公司,昇億集團,昇億,水電,水電材料,生意,南亞,華新,麗華,華新麗華,電光,塑膠管,南亞管,南亞塑膠管,富楷,東亞,生意水電,生意水電材料,衛浴,材料,准成,嘉義,嘉義市,台南,台南市,嘉義市世賢路

© SNYI Hydropower Materials Co. Ltd. @ All Right Reserved

web counter

web counter

web counter

web counter