南亞塑膠管系列 nanya

 品名:

 南亞的HI耐衝擊PVC管接頭是高品質的產品,專為HI耐衝擊PVC管道設計。具有出色的耐衝擊性能和可靠的連接效果。南亞的HI耐衝擊PVC管接頭提供安全、耐用的解決方案。耐衝擊、可靠、安全。

HI耐衝擊PVC管接頭

昇億-南亞-HI耐衝擊塑膠管另件

  

分類 品名規格 牌價
(元)
PC/BX
45° L型接頭 OL ½"x45° 29 380
45° L型接頭 OL ¾"x45° 34 250
45° L型接頭 WL 1"x45° 70 160
45° L型接頭 WL 1¼"x45° 75 100
45° L型接頭 OL 1½"x45° 88 55
45° L型接頭 OL 2"x45° 140 30
45° L型接頭 OL 2½"x45° 194 35
45° L型接頭 OL 3"x45° 292 25
45° L型接頭 OL 4"x45° 592 11
45° L型接頭 OL 5"x45° 960 6
45° L型接頭 OL 6"x45° 1,674 1
45° L型接頭 OL 8"x45° 3,960 1
45° L型接頭 OL 10"x45° 8,890 1
90° L型接頭 OL ½"x90° 26 350
90° L型接頭 OL ¾"x90° 32 230
90° L型接頭 WL 1"x90° 49 140
90° L型接頭 WL 1¼"x90° 70 75
90° L型接頭 OL 1½"x90° 96 45
90° L型接頭 OL 2"x90° 158 30
90° L型接頭 OL 2½"x90° 228 30
90° L型接頭 OL 3"x90° 370 20
90° L型接頭 OL 4"x90° 734 9
90° L型接頭 OL 5"x90° 1,022 5
90° L型接頭 OL 6"x90° 2,700 1
90° L型接頭 OL 8"x90° 4,020 1
90° L型接頭 OL 10"x90° 10,748 1
T型(正T)接頭 OT ½" 34 220
T型(正T)接頭 OT ¾" 40 140
T型(正T)接頭 WT 1" 67 90
T型(正T)接頭 WT 1¼" 95 65
T型(正T)接頭 OT 1½" 132 30
T型(正T)接頭 OT 2" 210 15
T型(正T)接頭 OT 2½" 320 22
T型(正T)接頭 OT 3" 600 14
T型(正T)接頭 OT 4" 1,250 6
T型(正T)接頭 OT 5" 1,356 4
T型(正T)接頭 OT 6" 2,324 1
T型(正T)接頭 OT 8" 8,300 1
T型(正T)接頭 OT 10" 14,900 1
異徑T型(正T)接頭 OT ¾"x½" 40 170
異徑T型(正T)接頭 WT 1"x½" 64 120
異徑T型(正T)接頭 WT 1"x¾" 65 100
異徑T型(正T)接頭 WT 1¼"x½" 72 80
異徑T型(正T)接頭 WT 1¼"x¾" 75 75
異徑T型(正T)接頭 WT 1¼"x1" 80 60
異徑T型(正T)接頭 OT 1½"x½" 102 50
異徑T型(正T)接頭 OT 1½"x¾" 112 45
異徑T型(正T)接頭 WT 1½"x1" 120 35
異徑T型(正T)接頭 WT 1½"x1¼" 130 25
異徑T型(正T)接頭 OT 2"x½" 144 35
異徑T型(正T)接頭 OT 2"x¾" 158 30
異徑T型(正T)接頭 WT 2"x1" 180 30
異徑T型(正T)接頭 WT 2"x1¼" 196 25
異徑T型(正T)接頭 OT 2"x1½" 196 20
異徑T型(正T)接頭 OT 2½"x1½" 260 25
異徑T型(正T)接頭 OT 2½"x2" 290 25
異徑T型(正T)接頭 OT 3"x¾" 284 25
異徑T型(正T)接頭 WT 3"x1" 430 25
異徑T型(正T)接頭 OT 3"x1½" 365 20
異徑T型(正T)接頭 OT 3"x2" 410 18
異徑T型(正T)接頭 OT 3"x2½" 454 15
異徑T型(正T)接頭 OT 4"x1½" 606 10
異徑T型(正T)接頭 OT 4"x2" 666 8
異徑T型(正T)接頭 OT 4"x3" 754 8
異徑T型(正T)接頭 OT 5"x3" 1,048 5
異徑T型(正T)接頭 OT 5"x4" 1,232 4
異徑T型(正T)接頭 OT 6"x3" 1,532 1
異徑T型(正T)接頭 OT 6"x4" 1,778 1
異徑T型(正T)接頭 OT 6"x5" 2,968 1
異徑T型(正T)接頭 OT 8"x4" 5,170 1
異徑T型(正T)接頭 OT 8"x6" 5,795 1
同徑S(直)型接頭 OS ½" 24 470
同徑S(直)型接頭 OS ¾" 28 280
同徑S(直)型接頭 WS 1" 41 200
同徑S(直)型接頭 WS 1¼" 54 120
同徑S(直)型接頭 OS 1½" 84 65
同徑S(直)型接頭 OS 2" 120 40
同徑S(直)型接頭 OS 2½" 205 45
同徑S(直)型接頭 OS 3" 272 30
同徑S(直)型接頭 OS 3½" 320 23
同徑S(直)型接頭 OS 4" 552 13
同徑S(直)型接頭 OS 5" 732 8
同徑S(直)型接頭 OS 6" 1,656 5
同徑S(直)型接頭 OS 8" 3,675 1
同徑S(直)型接頭 OS 10" 7,530 1
異徑S(直)型接頭 OS ¾"x½" 26 360
異徑S(直)型接頭 WS 1"x½" 38 220
異徑S(直)型接頭 WS 1"x¾" 40 200
異徑S(直)型接頭 OS 1"x1"W 56 170
異徑S(直)型接頭 WS 1¼"x½" 57 150
異徑S(直)型接頭 WS 1¼"x¾" 53 150
異徑S(直)型接頭 WS 1¼"x1" 62 120
異徑S(直)型接頭 OS 1¼"x1¼"W 71 110
異徑S(直)型接頭 OS 1½"x½" 64 100
異徑S(直)型接頭 OS 1½"x¾" 74 90
異徑S(直)型接頭 WS 1½"x1" 68 100
異徑S(直)型接頭 WS 1½"x1¼" 80 75
異徑S(直)型接頭 OS 2"x½" 90 50
異徑S(直)型接頭 OS 2"x¾" 96 50
異徑S(直)型接頭 WS 2"x1" 104 65
異徑S(直)型接頭 WS 2"x1¼" 114 75
異徑S(直)型接頭 OS 2"x1½" 118 70
異徑S(直)型接頭 OS 2½"x1½" 140 34
異徑S(直)型接頭 OS 2½"x2" 162 36
異徑S(直)型接頭 OS 3"x1½" 196 40
異徑S(直)型接頭 OS 3"x2" 205 40
異徑S(直)型接頭 OS 3"x2½" 222 40
異徑S(直)型接頭 OS 4"x1½" 324 20
異徑S(直)型接頭 OS 4"x2" 442 20
異徑S(直)型接頭 OS 4"x3" 646 20
異徑S(直)型接頭 OS 5"x4" 900 10
異徑S(直)型接頭 OS 6"x3" 978 7
異徑S(直)型接頭 OS 6"x4" 1,146 7
異徑S(直)型接頭 OS 6"x5" 1,216 7
異徑S(直)型接頭 OS 8"x4" 3,020 1
異徑S(直)型接頭 OS 8"x5" 3,020 1
異徑S(直)型接頭 OS 8"x6" 3,150 1
異徑S(直)型接頭 OS 10"x8" 6,400 1
異徑S(直)型接頭 OS 12"x8" 8,700 1
塞口(管帽) 塞口 ½" 18 900
塞口(管帽) 塞口 ¾" 22 500
塞口(管帽) 塞口 1"W 30 300
塞口(管帽) 塞口 1¼"W 39 235
塞口(管帽) 塞口 1½" 60 140
塞口(管帽) 塞口 2" 90 80
塞口(管帽) 塞口 2½" 138 42
塞口(管帽) 塞口 3" 196 24
塞口(管帽) 塞口 4" 474 12
塞口(管帽) 塞口 5" 678 10
塞口(管帽) 塞口 6" 1,084 9
塞口(管帽) 塞口 8" 2,500 1
法蘭接頭 法蘭接頭 1½" 496 30
法蘭接頭 法蘭接頭 2" 566 25
法蘭接頭 法蘭接頭 2½" 672 20
法蘭接頭 法蘭接頭 3" 704 20
法蘭接頭 法蘭接頭 4" 1,124 10
法蘭接頭 法蘭接頭 5" 1,400 5
法蘭接頭 法蘭接頭 6" 2,016 4
法蘭接頭 法蘭接頭 8" 3,284 1
法蘭接頭 法蘭接頭 10" 7,750 1
法蘭接頭 法蘭接頭 12" 13,900 1
由另 由另 ½" 18 700
由另 由另 ¾"W 27 380
由另 由另 1"W 36 230
由另 由另 1¼"W 45 160
由另 由另 1½"W 70 75
由另 由另 2"W 108 45
止閥接頭 止閥 ½" 22 670
止閥接頭 止閥 ¾" 26 420
止閥接頭 止閥 1"W 40 235
止閥接頭 止閥 1¼"W 54 150
止閥接頭 止閥 1½" 70 110
止閥接頭 止閥 2" 106 50
止閥接頭 止閥 2½" 152 42
止閥接頭 止閥 3" 202 24
止閥接頭 止閥 4" 384 12
止閥接頭 止閥 5" 714 15
止閥接頭 止閥 6" 1,348 8
龍頭(口)L型接頭 龍頭L ½" 30 450
龍頭(口)L型接頭 龍頭L ½" 入銅 93 190
龍頭(口)T型接頭 龍頭T ¾" 53 170
龍頭(口)T型接頭 龍頭T ¾" 入銅 140 65
龍頭(口)T型接頭 龍頭T ¾"x½" 45 200
龍頭(口)T型接頭 龍頭T ¾"x½" 入銅 107 80
龍頭(口)S型(直)接頭 龍頭S ½" 29 570
龍頭(口)S型(直)接頭 龍頭S ½" 入銅 95 230
龍頭(口)S型(直)接頭 龍頭S ¾" 42 350
龍頭(口)S型(直)接頭 龍頭S ¾" 入銅 121 150
龍頭(口)S型(直)接頭 龍頭S 1"W 入銅 355 60
OY(斜T)型接頭(排水用) OY 2" 285 28
OY(斜T)型接頭(排水用) OY 3" 630 11
OY(斜T)型接頭(排水用) OY 4" 1,250 5
OY(斜T)型接頭(排水用) OY 5" 1,780 3
OY(斜T)型接頭(排水用) OY 6" 3,650 1
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 3"x2" 480 15
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 4"x2" 825 7
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 4"x3" 955 7
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 5"x2" 1,230 5
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 5"x3" 1,290 4
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 5"x4" 1,530 3
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 6"x2" 1,740 1
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 6"x3" 1,980 1
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 6"x4" 2,340 1
異徑OY(斜T)型接頭(排水用) OY 6"x5" 2,720 1
異徑O順T型接頭(排水用) O順T 3"x2" 450 15
異徑O順T型接頭(排水用) O順T 4"x2" 830 8
清除(潔)口接頭(排水用) 清除短管 2" 110 60
清除(潔)口接頭(排水用) 清除短管 5" 1,050 6
存水彎口接頭(排水用) 2"x4mm內大牙 430 10
膠合劑 1KG/CA 800 1

昇億水電材料有限公司
CONTACT US

TEL05-233-4332
TEL:0800-233433
FAX05-233-4335
E-Mail:service@snyi.com.tw
地址:嘉義市世賢路一段420號

昇億水電材料有限公司,昇億集團,昇億,水電,水電材料,生意,南亞,華新,麗華,華新麗華,電光,塑膠管,南亞管,南亞塑膠管,富楷,東亞,生意水電,生意水電材料,衛浴,材料,准成,嘉義,嘉義市,台南,台南市,嘉義市世賢路

© SNYI Hydropower Materials Co. Ltd. @ All Right Reserved

web counter

web counter

web counter

web counter