南亞塑膠管系列 nanya

 品名:

 南亞的PVC活套塑膠管是高品質的產品,廣泛應用於不同領域。具有優異的耐壓和耐腐蝕性能,提供可靠的連接和流體傳輸。

PVC活套塑膠管

昇億-南亞-活套塑膠管

單位:如下表長度欄

# 標稱管徑
(")
平均外徑
(m/m)
近似內徑
(m/m)
近似厚度
(m/m)
最小厚度
(m/m)
長度
(M)
每米牌價
(元)
每隻牌價
(元)
40 1½"VP(B) 48 40 4 3.6 4 41.6 166.40
40 1½"VP(B) 48 40 4 3.6 4.115 41.6 171.2
40 1½'W 48 40 4 3.7 4 41.6 166.40
40 1½"W 48 40 4 3.7 4.115 41.6 171.2
50 2"VP(B)、W 60 51 4.5 4.1 4 59 236
50 2"VP(B)、W 60 51 4.5 4.1 4.12 59 243.1
65 2½"VP(B)、W 76 67 4.5 4.1 4 76 304
65 2½"VP(B)、W 76 67 4.5 4.1 4.13 76.00 313.9
80 3"VP(B)、W 89 78 5.5 5.5 4 116 464
80 3"VP(B)、W 89 78 5.5 5.5 4.135 116 479.7
100 4"VP(B)、W 114 1OO 7 6.6 5 179.6 898
100 4"VP(B)、W 114 1OO 7 6.6 5.15 179.6 924.9
125 5"VP(B)、W 140 125 7 7.O 5 234.40 1,172.00
125 5"VP(B)、W 140 125 7 7.O 5.155 234.40 1,208.30
150 6"VP(B) 165 146 9 8.9 6 351.8 2,110.80
150 6"VP(B) 165 146 9 8.9 6.17 351.8 2,170.60
150 6"W 165 146 9.5 9.O 6 351.8 2,110.80
150 6"W 165 146 9.5 9.O 6.17 351.8 2,170.60
200 8"VP(B) 216 195 10.5 10.3 6 531.9 3,191.40
200 8"VP(B) 216 195 10.5 10.3 6.205 531.9 3,300.40
200 8"W 216 195 11 10.8 6 554.40 3,326.40
200 8"W 216 195 11 10.S 6.205 554.40 3,440.00
250 10"VP(B) 267 241 13 12.7 6 813.3 4,879.80
250 10"VP(B) 267 241 13 12.7 6.23 813.3 5,066.40
250 10"W 267 241 13.5 13.3 6 846.3 5,077.80
250 10"W 267 241 13.5 13.3 6.23 846.3 5,272.50
300 12"VP(B) 318 287 15.5 15.1 6 1,153.50 6,921.00
300 12"VP(B) 318 287 15.5 15.1 6.275 1,153.50 7,238.20
300 12"W 318 287 16 15.9 6 1,206.30 7,237.80
300 12"W 318 287 16 15.9 6.275 1,206.30 7,569.50
350 14"VP(B)、W 370 334 18 18 6 1,596.40 9,578.40
350 14"VP(B)、W 370 334 18 18 6.265 1,596.40 10,001.50
400 16"VP(B)、W 420 379 20.5 20.5 6 2,065.20 12,391.20
400 16"VP(B)、W 420 379 20.5 20.5 6.285 2,065.20 12,979.80
450 18"VP(B)、W 470 424 23 22.9 6 2,584.20 15,505.20
450 18"VP(B)、W 470 424 23 22.9 6.315 2,584.20 16,319.20
500 20"VP(B)、W 520 468 25.5 25.3 6 3,161.50 18,969.00
500 20"VP(B)、W 520 468 25.5 25.3 6.33 3,161.50 20,012.30
600 24"VP(B)、W 630 568 31 30.7 6 4,623.70 27,742.20
600 24"VP(B)、W 630 568 31 30.7 6.385 4,623.70 29,522.30

昇億水電材料有限公司
CONTACT US

TEL05-233-4332
TEL:0800-233433
FAX05-233-4335
E-Mail:service@snyi.com.tw
地址:嘉義市世賢路一段420號

昇億水電材料有限公司,昇億集團,昇億,水電,水電材料,生意,南亞,華新,麗華,華新麗華,電光,塑膠管,南亞管,南亞塑膠管,富楷,東亞,生意水電,生意水電材料,衛浴,材料,准成,嘉義,嘉義市,台南,台南市,嘉義市世賢路

© SNYI Hydropower Materials Co. Ltd. @ All Right Reserved

web counter

web counter

web counter

web counter