遠東鋼管系列 Femco welded-pipes

 產品名稱:

 遠東的電線用鋼管,ANSI C80.1和CNS 2606認證,擁有EMT管,提供優質的電線保護。

電線用鋼管的部分共有三種規格:

1.電線用鋼管ANSI C80.1 RIGID STEEL CONDUIT

稱呼尺寸
Nom.Size
外徑
Outside Dia.
厚度
Wall thickness
單位重量
Unit Weight
每吋牙數
Threads
per inch
螺紋長度
Length of Thread
in in mm in mm lb/ft kg/ft kg/m   Effective mm Overall mm
1/2 0.840 21.3 0.104 2.64 0.80 0.363 1.191 14 13.46 19.81
3/4 1.050 26.7 0.107 2.72 1.09 0.494 1.621 14 13.97 20.07
1 1.315 33.4 0.126 3.20 1.65 0.748 2.454 11-1/2 17.27 24.89
1-1/4 1.660 42.2 0.133 3.38 2.15 0.975 3.199 11-1/8 18.03 25.65
1-1/2 1.900 48.3 0.138 3.51 2.58 1.170 3.839 11-1/2 18.29 26.16
2 2.375 60.3 0.146 3.71 3.52 1.597 5.240 11-1/2 19.30 26.92
2-1/2 2.875 73.0 0.193 4.90 5.67 2.572 8.439 8 28.96 39.88
3 3.500 88.9 0.205 5.21 7.14 3.239 10.627 8 30.48 41.40
3-1/2 4.000 101.6 0.215 5.46 8.60 3.901 12.800 8 31.75 42.67
4 4.500 114.3 0.225 5.72 10.00 4.536 14.883 8 33.02 43.94
5 5.563 141.3 0.245 6.22 13.20 5.988 19.647 8 35.81 46.74
6 6.625 168.3 0.266 6.76 17.85 8.097 26.566 8 38.35 49.53

厚度公差:+不限,-12.5%

  


  

2.電線用鋼管 CNS 2606 C4060 RIGID STEEL CONDUIT

管之稱呼
Nom Size
外徑
O.D.
外徑之容許差
O.D.
Tolerance
近似厚度
Thickness
近似內徑
I.D
長度
Length
重量
Weight
螺紋長度
Length of Thread
最長
Longest
最短
Shortest
mm mm mm mm mm mm kg/m mm mm
16 21.0 ±0.3 2.3 16.4 4000/6000 1.06 19 16
22 26.5 ±0.3 2.3 21.9 4000/6000 1.37 22 19
28 33.3 ±0.3 2.5 28.3 4000/6000 1.90 25 22
36 41.9 ±0.3 2.5 36.9 4000/6000 2.43 28 25
42 47.8 ±0.3 2.5 42.8 4000/6000 2.79 28 25
54 59.6 ±0.3 2.8 54.0 4000/6000 3.92 32 28
70 75.2 ±0.3 2.8 69.6 4000/6000 5.00 36 32
82 87.9 ±0.3 2.8 82.3 4000/6000 5.88 40 36
92 100.7 ±0.4 3.5 93.7 4000/6000 8.39 42 36
104 113.4 ±0.4 3.5 106.4 4000/6000 9.48 45 39

厚度公差:+不限,-7%

  


  

3.電線用鋼管 CNS 2606 C4060 (JIS C8305) RIGID STEEL CONDUIT (EMT)

管之稱呼
Nom Size
外徑
O.D.
外徑之容許差
O.D.
Tolerance
近似厚度
Thickness
近似內徑
I.D
長度
Length
長度之容許差 重量
Weight
mm mm mm mm mm mm mm kg/m
E19 19.1 ±0.15 1.2 16.7 3660 ±5 0.530
E25 25.4 ±0.15 1.2 23.0 3660 ±5 0.716
E31 31.8 ±0.15 1.4 29.0 3660 ±5 1.50
E39 38.1 ±0.15 1.4 35.3 3660 ±5 1.27
E51 50.8 ±0.15 1.4 48.0 3660 ±5 1.71
E63 63.5 ±0.25 1.6 60.3 3660 ±5 2.44
E75 76.2 ±0.25 1.8 72.6 3660 ±5 3.30

昇億水電材料有限公司
CONTACT US

TEL05-233-4332
TEL:0800-233433
FAX05-233-4335
E-Mail:service@snyi.com.tw
地址:嘉義市世賢路一段420號

昇億水電材料有限公司,昇億集團,昇億,水電,水電材料,生意,南亞,華新,麗華,華新麗華,電光,塑膠管,南亞管,南亞塑膠管,富楷,東亞,生意水電,生意水電材料,衛浴,材料,准成,嘉義,嘉義市,台南,台南市,嘉義市世賢路

© SNYI Hydropower Materials Co. Ltd. @ All Right Reserved

web counter

web counter

web counter

web counter