遠東鋼管系列 Femco welded-pipes

 產品名稱:

 遠東的一般配管用鋼管符合BS1387標準,具有優質的特點和性能。

 BS1387 A&B級一般配管用鋼管ERW STEEL PIPE

稱呼尺寸
Nominal Size
最大外徑
Outside
Diameter Max
壁厚
Wall
Thick-ness
計算重量 Calculated Weight
平端
Plain End
附螺牙接頭
Threads & Coupling

inch

inch
公厘
mm
公厘
mm
lb/ft kg/ft kg/m lb/ft kg/ft kg/m
黑bl 白gal 黑bl 白gal 黑bl 白gal 黑bl 白gal 黑bl 白gal 黑bl 白gal
1/2     A 0.841 21.4 1.90 0.607 0.649 0.275 0.294 0.904 0.967 0.614 0.657 0.279 0.299 0.913 0.977
B 0.858 21.8 2.60 0.825 0.875 0.374 0.396 1.230 1.304 0.831 0.881 0.377 0.400 1.240 1.314
3/4     A 1.059 26.9 2.10 0.853 0.913 0.387 0.414 1.271 1.360 0.860 0.920 0.390 0.417 1.280 1.370
B 1.075 27.3 2.90 1.173 0.243 0.532 0.564 1.750 1.855 1.182 1.253 0.536 5.568 1.760 1.866
1        A 1.328 33.8 2.45 1.260 1.348 0.572 0.612 1.880 2.012 1.280 1.370 0.581 0.622 1.900 2.033
B 1.346 34.2 3.20 1.651 1.750 0.749 0.794 2.460 2.608 1.664 1.764 0.755 0.800 2.480 2.629
1-1/4 A 1.670 42.5 2.45 1.610 1.723 0.730 0.781 2.400 2.568 1.630 1.744 0.739 0.791 2.430 2.602
B 1.689 42.9 3.60 2.357 2.498 1.070 1.134 3.510 3.721 2.375 2.518 1.080 1.145 3.530 3.742
1-1/2 A 1.903 48.4 2.60 1.960 2.097 0.889 0.951 2.920 3.124 1.990 2.129 0.903 0.966 2.960 3.167
B 1.921 48.8 4.10 2.988 3.167 1.360 1.442 4.450 4.717 3.015 3.196 1.370 1.452 4.490 4.759
2        A 2.370 60.2 2.60 2.470 2.643 1.120 1.198 3.670 3.927 2.510 2.686 1.139 1.219 3.740 4.002
B 2.394 60.8 4.10 3.795 4.023 1.720 1.823 5.650 5.989 3.836 4.066 1.740 1.844 5.740 6.053
2-1/2 A 2.991 76.0 3.00 3.610 3.863 1.653 1.752 5.421 5.746 3.690 3.948 1.674 1.791 5.490 5.874
B 3.016 76.6 4.50 5.301 5.619 2.400 2.544 7.890 8.363 5.375 5.698 2.440 2.586 8.000 8.480
3        A 3.491 88.7 3.00 4.240 4.537 1.942 2.058 6.369 6.752 4.350 4.655 1.973 2.111 6.480 6.934
B 3.524 89.5 4.50 6.246 6.621 2.830 3.000 9.300 9.858 6.354 6.735 2.880 3.053 9.460 10.028
3-1/2 A 3.981 101.2 3.25 5.250 5.618 2.484 2.633 8.148 9.998 5.380 5.757 2.440 2.611 8.000 8.560
B 4.020 102.1 4.50 7.172 7.602 3.302 3.50 10.83 11.479 7.288 7.725 3.310 3.509 10.800 11.448
4        A 4.481 113.9 3.25 5.930 6.345 2.704 2.866 8.868 9.4 6.140 6.570 2.785 2.980 9.140 9.783
B 4.528 115.0 4.50 8.117 8.604 3.738 3.962 12.262 12.977 8.286 8.783 3.760 3.975 12.300 13.038
5        A 5.536 140.6 3.60 8.158 8.648 3.710 3.931 12.162 12.892 8.438 8.992 3.856 4.687 12.649 13.408
B 5.536 140.6 4.50 10.006 10.606 4.604 4.88 15.103 16.009 10.262 10.878 4.660 4.940 15.270 16.186
6        A 6.541 166.1 3.60 9.676 10.257 4.398 4.660 14.426 15.292 10.236 10.667 4.574 4.848 15.003 15.903
B 6.541 166.1 4.50 11.891 12.605 5.467 5.795 17.932 19.007 12.301 13.039 5.580 5.915 18.310 19.409
8        A 8.625 219.1 4.50 15.657 16.441 7.26 7.695 23.814 25.242            
B 8.625 219.1 6.00 20.878 21.923 9.612 10.188 31.53 33.421
10      A 10.750 273.0 4.50 19.455 20.427 9.083 9.629 29.795 33.582            
B 10.750 273.0 6.00 25.938 27.170 12.044 12.766 39.505 41.875
12      A 12.750 323.8 4.50 23.232 24.394 10.802 11.45 35.432 37.557            
B 12.750 323.8 6.00 30.976 32.525 14.335 15.196 47.021 49.842
14      B 14.000 355.6 6.00 34.694 36.430 15.770 16.559 51.726 54.312            
16      B 16.000 406.4 6.00 39.732 41.719 18.061 19.144 59.243 62.797            

厚度公差:+10%,-8% 水壓試驗壓力:50kg/cm2

昇億水電材料有限公司
CONTACT US

TEL05-233-4332
TEL:0800-233433
FAX05-233-4335
E-Mail:service@snyi.com.tw
地址:嘉義市世賢路一段420號

昇億水電材料有限公司,昇億集團,昇億,水電,水電材料,生意,南亞,華新,麗華,華新麗華,電光,塑膠管,南亞管,南亞塑膠管,富楷,東亞,生意水電,生意水電材料,衛浴,材料,准成,嘉義,嘉義市,台南,台南市,嘉義市世賢路

© SNYI Hydropower Materials Co. Ltd. @ All Right Reserved

web counter

web counter

web counter

web counter