富山凡而系列 FUSAN

 品名:金口凡而全系列產品

 富山凡而是一家專業販售球塞閥、閘閥、停止閥和逆止閥的公司。提供多種閥門產品,滿足不同行業的需求。品質優良、多樣選擇、專業服務。

富山銅凡而(砲金銅、銅、牙口)

品名 型號 壓力 1/4"~3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
銅閘門閥 FS101 125psi 340 340 4801 670 980 1,200 1,810 3,540 5,180 9,050
砲金銅閘門閥 FS103 125psi 480 480 640 870 1,270 1,520 2,250 4,340 6,330 10,650
昇桿式閘門閥 FS104 300psi 1,160 1,640 2,400 3,660 4,470 7,250 9,940 13,870
砲金銅閘門閥 FS109 15K 700 910 1,390 1,810 2,440 3,890 5,840 7,500
銅橫式逆止閥 FS201 125psi 390 520 730 1,030 1,290 1,870 3,870 5,220 8,240
砲金銅橫式逆止閥 FS203 125psi 480 630 880 1,170 1,560 2,240 4,580 6,440 9,990
砲金銅橫式逆止閥 FS209 300psi 910 1,190 1,740 2,440 3,060 4,870
鍛造銅球塞閥 FS301 600psi 500 530 730 1,030 1,400 1,900 3,000 7,000 9,600 13,000
砲金銅球塞閥 FS303 600psi 550 590 810 1,140 1,550 2,000 3,120 7,260 10,040
砲金銅球型墊片閥 FS404 150psi 940 1,410 2,130 3,070 4,490 7,340 12,430 17,570
砲金銅Y型過濾器 FS803 150psi 720 1,080 1,550 2,500 3,200 5,130 7,600 11,270
砲金銅無聲逆止閥 FS204 15K 560 720 920 1,160 1,620 2,340 5,770 7,230
砲金銅水錘吸收器 FS701 300psi 1,400 1,650 3,300 4,800 6,900 9,100 20,000 41,500

 

富山銅凡而(法蘭口)

品名 型號 壓力 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
銅閘門閥 FS020 10K 17,500 26,600 34,000 46,200

 

富山鑄鐵凡而(法蘭口)

品名 型號 壓力 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
手把式碟型閥 FS041 10K 3,720 3,950 4,270 5,060 6,260 7,460 10,600 15,400 20,000
齒輪式碟型閥 FS042 10K 7,870 8,000 8,450 9,190 10,380 11,360 17,240 23,490 28,090
閘門閥 FS051 10K 7,030 8,020 10,570 14,100 20,350 27,040 41,660 71,300 103,740
昇桿式閘門閥 FS052 10K 8,400 9,660 12,380 16,770 22,350 28,760 45,100 74,300 104,680
橫式逆止閥 FS071 10K 3,240 4,230 4,670 7,870 10,740 15,350 26,790 37,070
橫式逆止閥 FS072 10K 12,000 14,500 18,000 22,000 30,000 40,000 62,000 88,000 115,000
無聲逆止閥 FS073 10K 5,900 8,440 10,600 12,970 19,780 26,490 38,960 63,680 94,000
雙辦式逆止閥 FS074 10K 3,980 4,150 5,230 6,540 8,400 11,140 19,050 32,490 47,330
拉柄式底閥 FS075 10K 8,050 9,600 11,360 14,640 19,100 26,100 48,030 80,000 105,000
Y型過濾器 FS081 10K 3,750 5,240 6,360 9,850 14,460 20,640 34,220 57,370 80,720
球型閥 FS091 10K 7,550 9,520 11,170 14,930 22,930 29,700 48,190 105,090

 

富山石墨鑄鐵凡而(法蘭口)

品名 型號 壓力 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
閘門閥 FS011 16K 15,080 18,680 23,900 30,690 44,080 56,370 85,560 115,560 214,100
逆止閥 FS012 16K 14,830 17,170 21,350 25,180 34,200 43,350 70,020 100,070 146,440
Y型過濾器 FS013 16K 6,590 9,840 12,190 17,090 25,590 35,970 52,980 80,370 113,600
球型閥 FS014 16K 18,000 22,800 26,700 42,000 63,470 77,500 127,000 225,000 380,000
手把式碟型閥 FS015 16K 5,340 6,000 6,890 8,340 11,120 14,450 21,000
齒輪式碟型閥 FS016 16K 10,560 11,670 13,340 14,450 17,780 21,670 31,670 42,230 56,670
無聲逆止閥 FS017 16K 12,230 15,560 19,560 26,000 34,230 45,830 86,890 140,670 250,230
雙辦式逆止閥 FS018 16K 6,890 7,780 8,670 11,670 15,560 21,120 35,600 45,560 70,000
拉柄式底閥 FS019 16K 12,000 14,000 17,000 22,000 29,000 39,000 72,000

 

富山不銹鋼凡而(牙口)

品名 型號 壓力 1/4"~3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3"
閘門閥 FS111 200psi 2,850 3,430 4,380 5,720 7,790 10,270 29,000
橫式逆止閥 FS211 200psi 2,790 3,240 3,950 5,460 6,880 8,550
單片式球塞閥 FS311 1000psi 730 940 1,170 1,530 2,220 2,720 3,870
雙片式球塞閥 FS312 1000psi 1,270 1,350 2,020 2,480 3,670 5,040 7,420 17,020 23,780
三片式球塞閥 FS313 1000psi 1,600 2,130 2,640 3,370 4,510 6,250 9,510
球型閥 FS411 200psi 2,870 3,480 4,510 5,950 8,390 10,470
Y型過濾器 FS811 300psi 2,070 2,500 3,430 3,750 5,190 11,600
套焊式球塞閥 FS313S 1000psi 1,820 2,440 3,000 3,870 5,200 7,020 11,100
對焊式球塞閥 FS313B 1000psi 1,820 2,440 3,000 3,870 5,200 7,020 11,100
水錘吸收器 FS711 300psi 3,700 4,900 7,400 14,800 19,000 26,400
無聲逆止閥 FS214 300psi 3,250 3,750 4,400 6,400 8,000 11,500 22,000 27,000

 

富山不銹鋼凡而(法蘭口)10K

品名 型號 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6"
球塞閥 FS030 15,790 19,870 27,320 33,380 87,930 112,970
閘門閥 FS031 24,490 31,600 42,890 54,440 70,800 98,260
橫式逆止閥 FS032 22,120 31,730 34,700 49,990 70,660 93,830
Y型過濾器 FS033 24,000 31,720 39,680 50,050 89,130 98,990
球型閥 FS034 21,120 30,000 35,000 50,000 77,780 111,120
雙辦式逆止閥 FS039 9,490 9,990 11,190 15,950 19,950 27,480
拉柄式底閥 FS035 25,560 27,780 35,000 42,230 54,450 66,670
無聲逆止閥 FS040 41,120 46,670 57,780 76,670 97,780 127,780

 

富山不銹鋼蝶閥凡而(法蘭口)

品名 型號 壓力 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
ST葉片手把蝶閥 FS043 10K 4,430 4,580 5,460 6,650 8,440 10,550 15,100 24,500 32,700
ST葉片齒輪蝶閥 FS044 10K 8,490 8,820 9,830 11,030 12,700 14,950 24,100 34,400 48,530
手把蝶閥 FS037 10K 8,820 10,040 11,940 15,000 21,960 26,290 45,000 65,500 95,000
齒輪蝶閥 FS038 10K 16,670 18,060 20,370 23,840 33,000 37,500 58,340 85,560 112,000

昇億水電材料有限公司
CONTACT US

TEL05-233-4332
TEL:0800-233433
FAX05-233-4335
E-Mail:service@snyi.com.tw
地址:嘉義市世賢路一段420號

昇億水電材料有限公司,昇億集團,昇億,水電,水電材料,生意,南亞,華新,麗華,華新麗華,電光,塑膠管,南亞管,南亞塑膠管,富楷,東亞,生意水電,生意水電材料,衛浴,材料,准成,嘉義,嘉義市,台南,台南市,嘉義市世賢路

© SNYI Hydropower Materials Co. Ltd. @ All Right Reserved

web counter

web counter

web counter

web counter